| 診療内容 | 単位 | 価格 |
| セラモメタルクラウン | 1本 | \105,000〜 |
| オールセラミック | 1本 | \136,500〜 |
| ホワイトクラウン(オールセラミック) | 1本 | \73,500〜 |
| ラミネートベニヤ | 1本 | \105,000〜 |
| ハイブリッドセラミックインレー | 1本 | \10,500〜\12,600 |
| ダイレクトボンディング | 単純 | \31,500 |
| 複雑 | \42,000 | |
| ダイレクトボンディング(両側およびラミネート) | 1本 | \63,000 |
| MTAセメント | 1本 | \5,250 |
| ファイバーポスト | 1本 | \10,500〜 |
| インプラント(一次オペ) | 1本 | \210,000〜 |
| アバントメント(ニ次オペ) | 1本 | \52,500〜 |
| 上部構造 | 1本 | \105,000〜 |
| CT撮影 | - | \10,500〜 根管治療の場合 \5,250 |
| ホワイトニング | ホーム上下 |
\31,500 |
| ホワイトニング(オフィス) | - | 1回目 ¥15.750 2回目以降 ¥10.500 |
| クリーニング(プロフィー) | 1本 | \3,150〜 |
| ハイブリッドセラミック | 1本 | \52,500〜 |
※ 一部の治療・施術に関しては、保健適用外です。
※ 分割払いもございます。
※ セラミックを用いた審美治療、インプラント、ホワイトニングは保険適用外となります。
※ 各種保険診療も承っております。
詳細に関しては、直接当院にお問い合わせ下さい。
TEL 0120-469-117(しろくていいな)



